十大禁亚洲无码在线观看_亚洲 日韩 欧美 丝袜_九九re6热在线视频精品66_亚洲偷自拍拍综合网

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 18年第36周 102.75 1.22 1.2%
2 18年第35周 101.53 0.98 0.97%
3 18年第34周 100.55 -14.46 -12.57%
4 18年第33周 115.01 8.76 8.24%
5 18年第32周 106.25 -4.87 -4.38%
6 18年第31周 111.12 5.28 4.99%
7 18年第30周 105.84 7.96 8.13%
8 18年第29周 97.88 2.69 2.83%
9 18年第28周 95.19 0.91 0.97%
10 18年第27周 94.28 1.06 1.14%
11 18年第26周 93.22 -1.92 -2.02%
12 18年第25周 95.14 -7.07 -6.92%
13 18年第24周 102.21 1.25 1.24%
14 18年第23周 100.96 8.92 9.69%
15 18年第22周 92.04 3.11 3.5%
16 18年第21周 88.93 3.44 4.02%
17 18年第20周 85.49 -19.64 -18.68%
18 18年第19周 105.13 1.7 1.64%
19 18年第18周 103.43 3.03 3.02%
20 18年第17周 100.40 3.06 3.14%
21 18年第16周 97.34 3.99 4.27%
22 18年第15周 93.35 1.69 1.84%
23 18年第14周 91.66 -1.48 -1.59%
24 18年第13周 93.14 -1.07 -1.14%
25 18年第12周 94.21 -1.06 -1.11%
26 18年第11周 95.27 -0.31 -0.32%
27 18年第10周 95.58 -0.87 -0.9%
28 18年第9周 96.45 -2.89 -2.91%
29 18年第8周 99.34 -1.03 -1.03%
30 18年第7周 100.37 %
 «上一頁   1   2   …   10   11   12   13   14   …   19   20   下一頁»   共575條/20頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00