交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
萊蕪產(chǎn)區(qū)行情整體平穩(wěn),庫內(nèi)蒜價格與昨日相差不大,冷庫外裝貨的車輛不多,賣家出貨較為淡定,采購商按需隨行拿貨,小批量走貨為主,出口客商零星要貨,成交量依舊不大,統(tǒng)貨價格在2.10-2.30元/斤,6.0cm價格在2.60元/斤左右。