交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
今日萊蕪庫內(nèi)蒜走貨不快,儲存商出貨的積極性仍不高,要價上較為堅(jiān)持,買家拿貨的積極性一般,以發(fā)周邊小市場為主,出口訂單不多,加工廠零星按需采購,庫內(nèi)小規(guī)格統(tǒng)貨走貨較好,大規(guī)格級蒜消化緩慢,價格基本穩(wěn)定。