交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日萊蕪庫(kù)內(nèi)蒜有零星交易,小噸位賣(mài)家出貨主動(dòng),價(jià)格稍顯偏弱,6.0cm價(jià)格在2.60-2.70元/斤,統(tǒng)貨價(jià)格在2.30-2.40元/斤,走貨較為遲緩,部分周邊市場(chǎng)客商采購(gòu)庫(kù)外芽蒜,加工廠仍發(fā)自存貨為主。