交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.50-2.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.00-1.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
萊蕪產(chǎn)區(qū)農(nóng)忙收尾,農(nóng)戶將蒜種、蒜芯拉到集市或收購點出售,上貨量較前兩日增多,采購商積極收購,主要為養(yǎng)蒜黃的拿貨,價格小幅上漲,蒜芯價格在1.20元/斤左右,毛蒜價格在1.80-2.00元/斤。庫內(nèi)蒜接貨得不多,交易略顯有行無市,價格變動不大。