庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.35-5.45 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.75-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.70 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 混級 | 5.40-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.00-4.80 | 持平 | 一般 | - |
下午金鄉(xiāng)市場行情處于偏弱局面,貨源供應(yīng)量依然較大,部分賣家出貨積極,收購買家雖有增多,但多挑揀壓價拿貨,市場成交量一般,大蒜價格變化不大。