交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
四六瓣 | 大混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
四六瓣 | 大混級(jí) | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 5.70-5.80 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 蒜芯 | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場(chǎng)。