庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 混級 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
下午金鄉(xiāng)市場行情一般,庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn),發(fā)市場和扒蒜米客商采購,收貨的積極性尚可,庫蒜價格穩(wěn)中偏硬,5.5cm紅蒜報價6.70-6.80元/斤。庫外蒜上貨減少,價格略微下滑。