杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 5.70-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
★郭國玉 13525535125 13253319909 杞縣金杞大蒜市場(代購代銷大蒜、蒜苔)
市場動態(tài):
目前受農(nóng)忙影響,整體市場交易清淡。庫外蒜交易停滯,庫內(nèi)蒜交易雖然不太活躍,但行情依然保持平穩(wěn),價(jià)格基本無明顯變化。目前蒜米料報(bào)價(jià)5.85元/斤,一般混級報(bào)價(jià)6.25元/斤左右。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 5.60-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.95-5.00 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):
今日杞縣庫外上貨不大,多為蒜種蒜芯交易,成交量一般,價(jià)格平穩(wěn);庫內(nèi)因農(nóng)忙影響,買賣交易很少,庫內(nèi)蒜主流交易價(jià)格,一般混級報(bào)價(jià)6.25元/斤左右,較好混級報(bào)價(jià)6.35元/斤左右。