交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 3.00-3.30 | 持平 | ||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.90左右 | 持平 |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場。
市場動態(tài):