交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.31-2.37 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.25-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.21-2.25 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.17-2.21 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.29-2.33 | 偏硬 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.30-2.34 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.31-2.37 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.35-2.47 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):