庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.32-2.36 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.28-2.32 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.25-2.28 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.18-2.22 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.26-2.30 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.36-2.41 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.40-2.45 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.46-2.53 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):