庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.26-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.21-2.26 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.26 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.32-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.43 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.47-2.53 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.82-2.86 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.82-2.86 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):