交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.56-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.68-1.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.78-1.90 | 偏硬 | 一般 | - |
太空蒜 | 大混級(jí) | 1.95-2.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.24-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級(jí) | 1.82-1.90 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.64-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.78-1.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.88-1.92 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.02-2.12 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日下午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情偏硬運(yùn)行,南外環(huán)貨流量較少,魚山市場(chǎng)貨量供應(yīng)偏緊,收儲(chǔ)客商對(duì)要價(jià)有所抵觸,由于賣家要價(jià)偏硬,場(chǎng)內(nèi)合適貨源不好組織,部份封庫(kù)門買家被動(dòng)跟進(jìn),購(gòu)銷活躍度一般,成交量不大,價(jià)格偏強(qiáng)上漲三至五分,一般混級(jí)價(jià)格在1.56-1.70元/斤,蒜米料價(jià)格在1.40-1.50元/斤,太空蒜價(jià)格在1.95-2.08元/斤。