交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.80-3.00 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.20-3.50 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.50 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.50-3.72 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.20-1.80 | 弱穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.90-4.15 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.30 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.60-4.80 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有240多人,庫蒜價(jià)格跌幅放緩,貨源供應(yīng)量較昨略有減少,儲(chǔ)存商急切賣貨心理放緩,部分賣家要價(jià)仍松動(dòng),大部分賣家堅(jiān)持底價(jià)售貨,發(fā)市場(chǎng)客商拿貨積極性一般,按需挑揀合適低價(jià)貨源,交易活躍度略有好轉(zhuǎn),庫蒜行情弱穩(wěn),目前一般混級(jí)價(jià)格在2.80-3.00元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.20-3.50元/斤,蒜米料價(jià)格在2.25-2.50元/斤。