杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.45 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.20左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.50左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.65-3.75 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動(dòng)態(tài):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.50-3.70 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.20-3.40 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大綠頭 | 1.00-1.25 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動(dòng)態(tài):