杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 混級(jí) | 1.70-1.80 | 偏弱 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.65左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣產(chǎn)區(qū)庫蒜行情平穩(wěn)偏弱,待售貨源維持常態(tài),買家拿貨積極性一般,下貨速度不快,交易量處于一般偏低水平,價(jià)格較昨日下滑,一般混級(jí)價(jià)格在2.50-2.60元/斤。早熟鮮蒜價(jià)格在1.75-1.85元/斤,個(gè)別好貨價(jià)格在1.90元/斤左右,買家拿貨積極性一般,行情相對(duì)穩(wěn)定。
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 混級(jí) | 1.75左右 | 偏弱 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木產(chǎn)區(qū)行情偏弱,庫內(nèi)貨源供給量充余,儲(chǔ)存商出售主動(dòng),有讓利出貨表現(xiàn),買家挑揀壓價(jià)采購,成交量不大,價(jià)格較昨日下滑五分左右。庫外鮮蒜上貨偏多,買家收購積極性不高,價(jià)格偏弱,目前主流價(jià)格1.75元/斤左右。