交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.57 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.62-2.72 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.76-2.88 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.72-2.82 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.12-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.10-4.30 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情平淡,庫蒜價格偏弱整理,上午高峰期在120-130人,待售貨源量充裕,買家購貨的積極性不高,部分剛需客商小批量采購,交易氛圍顯僵持,問題蒜和急售貨源價格小幅讓步,成交量處于一般水平。