杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 混級(jí) | 1.80左右 | 偏強(qiáng) | 較少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),庫(kù)蒜價(jià)格變化不大,買賣交易隨行,成交量一般。庫(kù)外早熟鮮蒜上貨較昨日減少,客商拿貨積極性提高,價(jià)格上漲0.10元/斤左右,價(jià)格在1.80元/斤左右。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.75-2.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日庫(kù)內(nèi)貨源供給量一般,儲(chǔ)存商出售仍顯主動(dòng),但要價(jià)較為堅(jiān)持,價(jià)格基本平穩(wěn),成交量一般。庫(kù)外鮮蒜上貨較前幾日略有減少,客商收購(gòu)積極性尚可,價(jià)格略有上浮,目前主流價(jià)格1.75元/斤左右。