交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.60-1.75 | 偏弱 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
中牟產(chǎn)區(qū)庫蒜行情平穩(wěn),儲(chǔ)存商隨行賣貨,采購商按需小批量購貨,價(jià)格浮動(dòng)較小。庫外早熟和中熟鮮蒜均已開挖,產(chǎn)地貨源供應(yīng)量較大,價(jià)格小幅走低,鮮蒜價(jià)格在1.60-1.75元/斤,金鄉(xiāng)、云南等地客商在產(chǎn)區(qū)收貨,主要被晾曬干蒜,成交量增加。