杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 混級(jí) | 1.90左右 | 偏強(qiáng) | 較少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.75-2.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.85-2.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.85-2.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
蘇木產(chǎn)區(qū)今日,庫(kù)內(nèi),貨源供給量一般,行情偏快,價(jià)格上漲,成交量一般。庫(kù)外,早熟鮮蒜基本咸熟,收購(gòu)點(diǎn)增加,收購(gòu)積極性提高,價(jià)格有較明顯上漲,目前主流價(jià)格175元/斤左右。