交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.60-1.80 | 持平 | 較少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.75-2.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),庫(kù)蒜成交量一般,采購(gòu)商按需補(bǔ)貨,需求力度不大,賣家隨行出貨,交易進(jìn)展平緩,價(jià)格無(wú)明顯變動(dòng),目前蒜米料價(jià)格在2.30-2.35元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.40-2.45元/斤。鮮蒜上貨不多,小噸位發(fā)市場(chǎng),價(jià)格在1.60-1.80元/斤。