交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.73-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.95-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在200人左右,待售貨源量略有減少,但供應總體仍較充裕,買家詢價積極,意向收購客商略有增多,合適對口的貨不好組織,儲存商要價或隨行就市或略顯堅持,庫蒜整體走貨一般,價格暫時維持平穩(wěn)走勢。