交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.70-2.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.80-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.75-2.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.65-3.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.65-3.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):