交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.62 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.75-2.85 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.90-3.15 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.80-2.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.80-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.22-3.42 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.88 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情偏弱,待售貨源量總體偏多,賣家售貨隨行,部分急售貨源要價(jià)稍有讓步,買家購(gòu)貨的積極性不高,多放緩購(gòu)貨并挑揀壓價(jià),小批量貨源走動(dòng),成交量不大,整體行情偏弱,價(jià)格有三五分下滑,一般混級(jí)價(jià)格在2.75-2.85元/斤。