交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.68 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.82-2.93 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.95-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.85-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.15-2.35 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)全天行情穩(wěn)硬,上午價(jià)格稍有上浮,下午意向賣貨的炒家和原始存貨商增多,待售貨源量加大,價(jià)格繼續(xù)上行受阻,賣家售貨基本隨行,剛需客商正常拿貨,炒貨商購貨放緩,總體成交量尚可,價(jià)格變化不明顯,一般混級(jí)價(jià)格在2.82-2.93元/斤。