交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.63 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.82-2.93 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.95-3.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.85-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.80-2.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.45-3.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.95-3.15 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,待售貨源量保持充裕,好貨供應仍顯緊俏,賣家要價堅持上撐,行情呈現穩(wěn)硬態(tài)勢,買家拿略顯觀望,炒貨商跟進有所放緩,剛需客商挑揀合適貨源采購,成交基本隨行,價格暫時浮動不大。