交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.75-2.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.85-3.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.80-2.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.15-3.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.65-3.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高分期在300人左右,待售貨源較昨日略有增加,賣家售貨心態(tài)仍較穩(wěn)健,要價(jià)較堅(jiān)持,買家觀望并延緩收購(gòu),剛需客商隨行挑揀合適貨源采購(gòu),整體交易稍顯清淡,走貨速度放緩,行情暫時(shí)平穩(wěn),價(jià)格區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)不明顯。