交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.45-2.58 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.85-3.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.25-3.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場全天行情偏強(qiáng),庫蒜價格亂行上漲,儲存商捂貨惜售,待售貨源減少明顯,市場走貨以前期訂貨為主,外地炒貨商和本地炒家拿貨積極,帶動市場人氣提升,整體價格有一毛以上上漲,成交量稍有增加,一般混級價格在2.45-2.58元/斤。