交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.40-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在350-360人,待售貨源量略有減少,但整體供應(yīng)仍顯充裕,賣家要價(jià)較堅(jiān)持,價(jià)格調(diào)整幅度收窄,意向詢價(jià)買家增多,發(fā)市場(chǎng)客商、出口包裝商按需購貨,采購商對(duì)貨源質(zhì)量略顯挑剔,好貨的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,部分差貨價(jià)格仍有讓步,總體行情基本平穩(wěn)。