交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.65-1.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.60-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.18-2.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)走貨放緩,待售貨源有所增多,賣家堅(jiān)持或隨行要價(jià),買家拿貨的積極性不高,成交以前期訂貨為主,主要為國(guó)內(nèi)客商剛需采購(gòu),個(gè)別急售貨源稍有讓步,主流行情基本平穩(wěn),成交量維持常態(tài)。