交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.34 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.44-1.54 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.56-1.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.47-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.42-1.49 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.72-1.82 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.50 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):