交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.18-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.42-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.54-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.40-1.47 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.18-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.50 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):