交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.16 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.37-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)來人不多,庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn)微弱,貨源供應(yīng)量略有增加,賣家售貨稍顯主動(dòng),好質(zhì)量的貨源不多,差貨價(jià)格呈偏弱局面,買家購貨力度不大,以國內(nèi)外剛需客商補(bǔ)貨為主,走貨速度一般,價(jià)格略有浮動(dòng)。