交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動(dòng)態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)行情保持平穩(wěn),庫內(nèi)蒜供應(yīng)比較充裕,賣家堅(jiān)持底價(jià)售后,采購商有試探性壓價(jià)行為,價(jià)格沒有明顯變化,買家按需拿貨,走貨保持平穩(wěn),以蒜米料、印尼貨交易為主,蒜米料價(jià)格在0.90-0.95元/斤,印尼貨價(jià)格在1.15-1.20元/斤。