安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情延續(xù)微硬態(tài)勢(shì),全天貨源供應(yīng)充裕,老蒜和一般質(zhì)量貨售貨積極,好貨緊俏價(jià)格偏硬,買(mǎi)家保持剛需購(gòu)貨,主要需求印尼貨、好質(zhì)量混級(jí)和級(jí)蒜,整體交易氛圍一般,成交量略有收縮,蒜米料價(jià)格在0.92-1.10元/斤,較好混級(jí) 價(jià)格在1.35-1.50元/斤,6.0cm紅蒜價(jià)格在1.80-2.00元/斤。