安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.80-1.02 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.55-0.65 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.23-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.32-1.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.75-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.70-1.88 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)山祿市場(chǎng)高峰期在180人左右,待售貨源保持充裕,持有老蒜的賣(mài)家售貨積極,儲(chǔ)存堅(jiān)守底線(xiàn)賣(mài)貨,好貨價(jià)格依舊微硬,一般及稍次貨有一定議價(jià)空間,批發(fā)商、蒜米廠(chǎng)和出口包裝商剛需購(gòu)貨,成交量平平,主流行情基本平穩(wěn),價(jià)格變化不大。