交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.65-0.70 | 持平 | 偏少 | - |
鮮蒜 | 4.5-5.5cm | 0.50-0.55 | 持平 | 偏少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.50-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.20-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 2.50-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):