杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.50-0.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.05左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
今日晟大市場行情平穩(wěn),庫內(nèi)蒜價格變化不大,一般混級在1.00元/斤左右,大混級在1.05-1.10元/斤,發(fā)市場客商和蒜米廠按需購貨,成交量不大。
中晚熟鮮蒜上貨逐漸增多,交易稍顯活躍,價格在0.50-0.70元/斤,晚熟紅帽蒜薹價格在0.80-0.90元/斤。
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場動態(tài):
今日蘇木市場交易平平,買家拿貨謹(jǐn)慎,走貨量逐步減少,待售貨源充足,價格無變化,庫內(nèi)大混級價格在1.05-1.10元/斤,一般混級價格在1.00-1.05元/斤。
鮮蒜成交量逐漸放大,采購商拿貨積極,部分發(fā)往國內(nèi)市場,部分鮮蒜用于晾曬,有金鄉(xiāng)客商在本地收貨入庫,交易較為活躍,鮮蒜價格在0.60元/斤左右。