庫內蒜 |
|||||
品名 |
級別/用途 |
價格(元/斤) |
價變 |
實況 |
備注 |
紅蒜 | 6.0 | 2.30-2.43 | 偏硬 | 較快 | 級蒜 |
紅蒜 | 5.5 | 2.10-2.20 | 偏硬 | 較快 | 級蒜 |
紅蒜 | 5.0 | 1.98-2.05 | 偏硬 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 4.5 | 1.90-1.95 | 偏硬 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 一般混級 | 1.90-1.95 | 偏硬 | 較快 | |
紅蒜 | 較好混級 | 1.98-2.03 | 偏硬 | 較快 | |
紅蒜 | 印尼貨 | 1.93-1.97 | 偏硬 | 平淡 | |
紅蒜 | 老蒜 | 1.15-1.45 | 偏硬 | 平淡 | |
紅蒜 | 芽蒜 | 1.70-1.88 | 偏硬 | 平淡 | |
紅蒜 | 小三級 | 1.65左右 | 偏硬 | 平淡 | |
白蒜 | 6.0 | 2.43-2.53 | 偏硬 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 5.5 | 2.37-2.44 | 偏硬 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 5.0 | 2.27-2.42 | 偏硬 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 4.5 | 1.90-1.96 | 偏硬 | 平淡 |
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿易網”的所有作品,其版權屬于濟寧市中糧農產品投資研究院及其網站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際大蒜貿易網”并以超鏈接的方式鏈接到:http://www.niqs.net。
2、凡注明“來源:轉載”的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時自負法律責任。有疑問請瀏覽http://www.niqs.net/Files/Law.Html